人才招聘
福州肺科醫(yī)院編外護(hù)理人員招聘成績及錄用名單
根據(jù)《福州肺科醫(yī)院2017年編外護(hù)理工作人員招聘工作方案》,現(xiàn)將招聘成績公示如下,公示時間2017年10月23日至10月29日,如有異議請與護(hù)理部聯(lián)系,聯(lián)系電話:83857267,聯(lián)系人:馮老師。
2017年10月編外護(hù)理人員招聘成績登記 | ||||
姓名 | 面試成績 | 理論成績 | 綜合得分 | 名次 |
邱野 | 85.8 | 87 | 86.52 | 1 |
嚴(yán)婷 | 80.75 | 90 | 86.3 | 2 |
林可姍 | 82.8 | 88 | 85.92 | 3 |
范停停 | 85.2 | 85 | 85.08 | 4 |
楊秀萍 | 83.6 | 85 | 84.44 | 5 |
李茜茜 | 90 | 80 | 84 | 6 |
周朵朵 | 82.4 | 85 | 83.96 | 7 |
林小蓮 | 87.6 | 80 | 83.04 | 8 |
龔瑜琴 | 76.6 | 85 | 81.64 | 9 |
張麗梅 | 83.6 | 80 | 81.44 | 10 |
李揚(yáng) | 86.2 | 78 | 81.28 | 11 |
蘇小佩 | 78.2 | 83 | 81.08 | 12 |
章小青 | 72.6 | 85 | 80.04 | 13 |
方曉兵 | 79.4 | 80 | 79.76 | 14 |
林婷 | 77.6 | 80 | 79.04 | 15 |
林玉珍 | 76.8 | 80 | 78.72 | 16 |
陳艷 | 76.2 | 78 | 77.28 | 17 |
卓慰玉 | 75.8 | 75 | 75.32 | 18 |
倪敏玲 | 83 | 70 | 75.2 | 19 |
林惠紅 | 73.8 | 75 | 74.52 | 20 |
林蘊(yùn)奇 | 73.6 | 75 | 74.44 | 21 |
劉海蓮 | 73.6 | 75 | 74.44 | 22 |
張玲 | 71.2 | 75 | 73.48 | 23 |
陳薇薇 | 77 | 70 | 72.8 | 24 |
周巧蓮 | 76.4 | 70 | 72.56 | 25 |
陳艷紅 | 72.8 | 70 | 71.12 | 26 |
王洛洛 | 72.6 | 70 | 71.04 | 27 |
湯少婕 | 69.4 | 70 | 69.76 | 28 |
備注:綜合得分為面試成績40%加理論成績60%總和。 |
2017年福州肺科醫(yī)院編外護(hù)理人員招聘錄用情況公示如下,請擬錄用人員于2017年11月1日至福州肺科醫(yī)院門診四樓護(hù)理部報到。應(yīng)屆畢業(yè)生請攜帶身份證原件及復(fù)印件、畢業(yè)證書原件及復(fù)印件、就業(yè)推薦表原件;非應(yīng)屆畢業(yè)生攜帶身份證原件及復(fù)印件、畢業(yè)證書原件及復(fù)印件、護(hù)士資格證書原件及復(fù)印件,所有擬錄用人員請攜帶一寸照片2張。聯(lián)系電話:83857267,聯(lián)系人:馮老師。
姓名 | 面試成績 | 理論成績 | 綜合得分 | 名次 |
邱野 | 85.8 | 87 | 86.52 | 1 |
嚴(yán)婷 | 80.75 | 90 | 86.3 | 2 |
林可姍 | 82.8 | 88 | 85.92 | 3 |
范停停 | 85.2 | 85 | 85.08 | 4 |
楊秀萍 | 83.6 | 85 | 84.44 | 5 |
李茜茜 | 90 | 80 | 84 | 6 |
周朵朵 | 82.4 | 85 | 83.96 | 7 |
林小蓮 | 87.6 | 80 | 83.04 | 8 |
龔瑜琴 | 76.6 | 85 | 81.64 | 9 |
張麗梅 | 83.6 | 80 | 81.44 | 10 |
李揚(yáng) | 86.2 | 78 | 81.28 | 11 |
蘇小佩 | 78.2 | 83 | 81.08 | 12 |
章小青 | 72.6 | 85 | 80.04 | 13 |
護(hù)理部
2017年10月23日