招標公告
福建省福州結核病防治院2024年3月-12月醫(yī)療設備及維保服務公開采購意向
1、為滿足我院醫(yī)療工作需求,2024年度擬采購以下項目。本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
2、采購標的需滿足質量、服務、安全、時限等要求:采購標的產品應符合國家相關強制性規(guī)定(如采購標的屬于醫(yī)療器械管理范疇,產品應符合《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》的規(guī)定;如采購標的屬于中國強制性產品認證產品的,產品應通過3C認證;如采購標的屬于強制采購節(jié)能、環(huán)境標志產品的,產品應當獲得國家確定的認證機構出具的、處于有效期之內的節(jié)能產品、環(huán)境標志產品認證證書)等。
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 總限價(元) |
1 | 制劑室生產設備一批 | 1 | 批 | 4950000 | 4950000 |
2 | 手術器械一批 | 1 | 批 | 275000 | 275000 |
3 | 中醫(yī)設備一批 | 1 | 批 | 522400 | 522400 |
4 | 醫(yī)用內窺鏡圖像處理器(床旁鼻胃鏡) | 1 | 套 | 80000 | 80000 |
5 | 醫(yī)學影像專業(yè)顯示器 | 4 | 臺 | 30000 | 120000 |
6 | 影像閱片單元 | 3 | 套 | 80000 | 240000 |
7 | 醫(yī)學移動防護鉛屏 | 2 | 塊 | 10000 | 20000 |
8 | 醫(yī)用X射線自動防護屏 | 1 | 套 | 30000 | 30000 |
9 | 全自動染色封片一體機 | 1 | 臺 | 550000 | 550000 |
10 | 流式細胞儀 | 1 | 臺 | 1990000 | 1990000 |
11 | 微生物限度監(jiān)測儀 | 1 | 臺 | 35000 | 35000 |
12 | 藥檢室檢驗設備一批 | 1 | 批 | 190000 | 190000 |
13 | PCR分子病理實驗室設備一批 | 1 | 批 | 775800 | 775800 |
14 | 攤片烤片機 | 1 | 臺 | 9500 | 9500 |
15 | 半自動石蠟切片機 | 1 | 臺 | 140000 | 140000 |
16 | 多通道熒光免疫定量分析儀 | 1 | 臺 | 100000 | 100000 |
17 | 低速離心機 | 1 | 臺 | 5500 | 5500 |
18 | 細胞甩片機 | 1 | 臺 | 50000 | 50000 |
19 | 密閉三聯(lián)體煎藥機 | 1 | 臺 | 23000 | 23000 |
20 | 手術無影燈 | 1 | 臺 | 230000 | 230000 |
21 | 間歇式充氣泵 | 5 | 臺 | 8000 | 40000 |
22 | 無菌器械及物品運送車 | 1 | 臺 | 5000 | 5000 |
23 | 治療車 | 2 | 臺 | 6000 | 12000 |
24 | 醫(yī)用轉移車 | 5 | 輛 | 10000 | 50000 |
25 | 便攜式氣溶膠噴霧器 | 1 | 臺 | 50000 | 50000 |
26 | 噴霧器 | 2 | 臺 | 2200 | 4400 |
27 | 低溫等離子體滅菌器 | 1 | 臺 | 300000 | 300000 |
28 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 2 | 臺 | 32000 | 64000 |
29 | 壁掛式空氣消毒機 | 5 | 臺 | 3500 | 17500 |
30 | 醫(yī)用冰箱一批 | 1 | 批 | 95000 | 95000 |
31 | 醫(yī)用冰箱(-20°C)) | 1 | 臺 | 32000 | 32000 |
32 | 醫(yī)用冰箱(-80°C) | 1 | 臺 | 80000 | 80000 |
33 | 醫(yī)用低溫冰箱(2-8°C)一批 | 1 | 批 | 99000 | 99000 |
34 | 移動負壓艙 | 1 | 臺 | 50000 | 50000 |
35 | 手控噴射通氣機 | 1 | 臺 | 18000 | 18000 |
36 | 全自動片劑擺藥機維護保養(yǎng) | 3 | 項 | 80000 | 240000 |
37 | 西門子ACUSON oxana2彩超維保 | 3 | 項 | 90000 | 270000 |
38 | 西門子CT及DR維保 | 1 | 項 | 5050000 | 5050000 |
39 | 超聲氣管鏡維護保養(yǎng)服務 | 1 | 項 | 80000 | 80000 |
40 | 西門子Prisma MR磁共振機維保 | 2 | 項 | 1200000 | 2400000 |
41 | 飛利浦EPIQ5彩超維保 | 3 | 項 | 100000 | 300000 |
42 | 智能氧療監(jiān)護 | 3 | 套 | 4000 | 12000 |
43 | 恒溫水浴鍋 | 1 | 臺 | 2000 | 2000 |
44 | 急救箱 | 1 | 臺 | 3000 | 3000 |
福建省福州結核病防治院
2024年3月13日