招標公告
口服液體藥用聚酯瓶、甘安合劑外包裝盒及辦公用品采購項目結(jié)果公告
一、項目編號:[350101]RPZB[TP]2025001
二、項目名稱:口服液體藥用聚酯瓶、甘安合劑外包裝盒及辦公用品采購項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
南通港華印刷科技有限公司 | 南通市越江路18號 | 296,000.00元 | 口服液體藥用聚酯瓶(總價):296000元 |
采購包2:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
溫州亞千包裝有限公司 | 72,000.00元 | 甘安合劑外包裝盒(總價):72000元 |
采購包3:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
福州錦程和諧電子有限公司 | 福州市晉安區(qū)王莊街道福新中路39號和聲工商大廈四層05室第E間 | 591,995.20元 | 辦公用品(總價):591995.2元 |
四、主要標的信息
采購包1(口服液體藥用聚酯瓶):
貨物類(南通港華印刷科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
1-1 | 塑料制品 | 口服液體藥用聚酯瓶 | 口服液體藥用聚酯瓶 | 康寧 | 瓶身:外直徑6.3cm,高13.7cm;瓶蓋:外直徑3.0cm,高≥1.5cm, | 1 | 批 | 296,000.0000 | 296,000.00 |
采購包2(甘安合劑外包裝盒):
貨物類(溫州亞千包裝有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
2-1 | 紙制品 | 甘安合劑外包裝盒 | 甘安合劑外包裝盒 | 亞千 | 長6.5cm×寬6.5cm×高14.3cm;用料:≥400克白板紙,一次成形裝瓶。 | 1 | 批 | 72,000.0000 | 72,000.00 |
采購包3(辦公用品):
貨物類(福州錦程和諧電子有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
3-1-1 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 國產(chǎn)HP W1003AC(帶芯片) | 格之格 | NT-PH1003C | 8 | 個 | 245.0000 | 1,960.00 |
3-1-2 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 國產(chǎn)HP388A | 格之格 | NT-PH388XXCPLUS+ | 60 | 個 | 118.0000 | 7,080.00 |
3-1-3 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 國產(chǎn)HP410黑色 | 格之格 | NT-CHF410FBK | 10 | 個 | 265.0000 | 2,650.00 |
3-1-4 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 國產(chǎn)HP411彩色 | 格之格 | NT-CHF411FC | 6 | 個 | 265.0000 | 1,590.00 |
3-1-5 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 國產(chǎn)HP412彩色 | 格之格 | NT-CHF412FY | 6 | 個 | 265.0000 | 1,590.00 |
3-1-6 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 國產(chǎn)HP413彩色 | 格之格 | NT-CHF413FM | 6 | 個 | 265.0000 | 1,590.00 |
3-1-7 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 國產(chǎn)HP277A | 格之格 | NT-CH277XCF-10.5K全新芯片 | 30 | 個 | 295.0000 | 8,850.00 |
3-1-8 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 國產(chǎn)HP-278A | 格之格 | NT-C0278CPLUS+ | 30 | 個 | 125.0000 | 3,750.00 |
3-1-9 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 國產(chǎn)HP400黑色 | 格之格 | NT-CH201FCBK | 4 | 個 | 265.0000 | 1,060.00 |
3-1-10 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 國產(chǎn)HP505A | 格之格 | NT-C0505CPLUS+ | 14 | 個 | 225.0000 | 3,150.00 |
3-1-11 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 國產(chǎn)HP-2612A | 格之格 | NT-PH2612XXmps | 46 | 個 | 105.0000 | 4,830.00 |
3-1-12 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 國產(chǎn)HP1520 | 格之格 | NT-PH1520C-GC | 92 | 個 | 355.0000 | 32,660.00 |
3-1-13 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 國產(chǎn)聯(lián)想LD-2451 | 格之格 | NT-DL2451(商用專業(yè)版) | 8 | 個 | 195.0000 | 1,560.00 |
3-1-14 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 國產(chǎn)聯(lián)想LD-401 | 格之格 | NT-DL401(商用專業(yè)版) | 4 | 個 | 275.0000 | 1,100.00 |
3-1-15 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 原裝利盟20N30MO | 格之格 | NT-CL331XFBK 商用專業(yè)版 | 34 | 個 | 375.0000 | 12,750.00 |
3-1-16 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 原裝利盟20N30C/M/YO | 格之格 | NT-CL331XFC 商用專業(yè)版\NT-CL331XFM 商用專業(yè)版\NT-CL331XFY 商用專業(yè)版 | 18 | 個 | 465.0000 | 8,370.00 |
3-1-17 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 原裝利盟55B3000 | 格之格 | JT-CL431FC 行業(yè)版鉑金版 | 10 | 個 | 480.0000 | 4,800.00 |
3-2-1 | 墨粉盒 | 墨粉盒 | 國產(chǎn)聯(lián)想粉盒LT-2451 | 格之格 | NT-CL2451商用專業(yè)版(自動復位) | 200 | 個 | 95.0000 | 19,000.00 |
3-2-2 | 墨粉盒 | 墨粉盒 | 國產(chǎn)聯(lián)想粉盒LT-401 | 格之格 | NT-CL401(商用專業(yè)版) | 86 | 個 | 165.0000 | 14,190.00 |
3-2-3 | 墨粉盒 | 墨粉盒 | 國產(chǎn)東芝T3003C | 格之格 | NT-CNB2325 升級版 | 10 | 個 | 83.0000 | 830.00 |
3-2-4 | 墨粉盒 | 墨粉盒 | 國產(chǎn)HP206A(帶芯片彩) | 格之格 | NT-PH2111TCNT-PH2112TYNT-PH2113TM | 6 | 個 | 265.0000 | 1,590.00 |
3-2-5 | 墨粉盒 | 墨粉盒 | 國產(chǎn)HP206A(帶芯片黑) | 格之格 | NT-PH2110TBK | 4 | 個 | 265.0000 | 1,060.00 |
3-2-6 | 墨粉盒 | 墨粉盒 | 原裝東芝T-2323C | 格之格 | NT-CP4203C | 8 | 個 | 320.0000 | 2,560.00 |
3-2-7 | 墨粉盒 | 墨粉盒 | 原裝71C8HK0 | 格之格 | NT-DLS4K4BK-GZ | 2 | 個 | 133.0000 | 266.00 |
3-2-8 | 墨粉盒 | 墨粉盒 | 原裝71C8XC0\71C8XY0\71C8XM0 | 格之格 | NT-DLS4R4M-GZ | 2 | 個 | 104.0000 | 208.00 |
3-3-1 | 噴墨盒 | 噴墨盒 | 原裝HP-46黑 | 格之格 | NH-R00046BK顯墨量商用專業(yè)版 | 16 | 個 | 83.0000 | 1,328.00 |
3-3-2 | 噴墨盒 | 噴墨盒 | 原裝HP-46彩 | 格之格 | NH-R00046CMY顯墨量商用專業(yè)版 | 14 | 個 | 83.0000 | 1,162.00 |
3-3-3 | 噴墨盒 | 噴墨盒 | 原裝HP-802黑 | 格之格 | NH-R00802XLBK顯墨量商用專業(yè)版 | 4 | 個 | 86.0000 | 344.00 |
3-3-4 | 噴墨盒 | 噴墨盒 | 原裝HP-802彩 | 格之格 | NH-R00802XLCMY顯墨量商用專業(yè)版 | 2 | 個 | 136.0000 | 272.00 |
3-3-5 | 噴墨盒 | 噴墨盒 | 原裝佳能CL-846 | 格之格 | NC-RCL846XLCMY顯墨量商用專業(yè)版 | 10 | 個 | 175.0000 | 1,750.00 |
3-3-6 | 噴墨盒 | 噴墨盒 | 原裝佳能PG-845 | 格之格 | NC-RPG845XLBK顯墨量商用專業(yè)版 | 20 | 個 | 135.0000 | 2,700.00 |
3-3-7 | 噴墨盒 | 噴墨盒 | 原裝HP955黑 | 格之格 | NH-P-R00955XLBKPLUS+ | 10 | 個 | 245.0000 | 2,450.00 |
3-3-8 | 噴墨盒 | 噴墨盒 | 原裝HP955彩 | 格之格 | NH-R00955XLCPLUS+NH-R00955XLMPLUS+NH-R00955XLYPLUS+ | 12 | 個 | 185.0000 | 2,220.00 |
3-3-9 | 噴墨盒 | 噴墨盒 | 原裝HP680彩色 | 格之格 | NH-R00680XLCMY | 10 | 個 | 85.0000 | 850.00 |
3-3-10 | 噴墨盒 | 噴墨盒 | 原裝HP680黑色 | 格之格 | NH-R00680XLBK | 14 | 個 | 88.0000 | 1,232.00 |
3-3-11 | 噴墨盒 | 噴墨盒 | 原裝佳能CL-816彩 | 格之格 | NC-RCL816XLCMY顯墨量商用專業(yè)版 | 110 | 個 | 195.0000 | 21,450.00 |
3-3-12 | 噴墨盒 | 噴墨盒 | 原裝佳能PG-815黑 | 格之格 | NC-RPG815XLBK顯墨量商用專業(yè)版 | 278 | 個 | 165.0000 | 45,870.00 |
3-4-1 | 墨水盒 | 墨水盒 | 原裝EPSON 004彩 | 格之格 | NC-0042Y\NC-0042C\NC-0042M | 6 | 個 | 60.0000 | 360.00 |
3-4-2 | 墨水盒 | 墨水盒 | 原裝EPSON 004黑 | 格之格 | NC-0042BK | 6 | 個 | 48.0000 | 288.00 |
3-4-3 | 墨水盒 | 墨水盒 | 原裝EPSON 6741/2 | 格之格 | NR-T674 系列套裝6 支裝網(wǎng)絡(luò)專供升級版 | 18 | 個 | 94.0000 | 1,692.00 |
3-4-4 | 墨水盒 | 墨水盒 | 原裝HP-52C/M/Y | 格之格 | SR-GT51/52 系列套裝 4 支裝 | 82 | 個 | 84.0000 | 6,888.00 |
3-4-5 | 墨水盒 | 墨水盒 | 原裝HP-53XL | 格之格 | SR-GT51/52 系列套裝 4 支裝 | 58 | 個 | 84.0000 | 4,872.00 |
3-4-6 | 墨水盒 | 墨水盒 | 原裝HP975黑色 | 格之格 | NP-H-R00975XLSBK商用專業(yè)版 | 4 | 個 | 135.0000 | 540.00 |
3-4-7 | 墨水盒 | 墨水盒 | 原裝HP975青色\黃色\品紅色 | 格之格 | NP-H-R00975XLSC商用專業(yè)版NP-H-R00975XLSM商用專業(yè)版NP-H-R00975XLSY商用專業(yè)版 | 4 | 個 | 135.0000 | 540.00 |
3-5-1 | 其他紙制文具 | 標簽紙、熱敏紙等紙制品 | 48*32 | 千堆雪 | 48*32*1000熱敏不干膠 | 3960 | 批 | 17.0000 | 67,320.00 |
3-5-2 | 其他紙制文具 | 標簽紙、熱敏紙等紙制品 | 80*45 | 千堆雪 | 80*45*1000熱敏不干膠 | 1220 | 個 | 35.0000 | 42,700.00 |
3-5-3 | 其他紙制文具 | 標簽紙、熱敏紙等紙制品 | 80*45mm | 千堆雪 | 肖銀龍80*45*600固定資產(chǎn)標簽 | 16 | 個 | 72.0000 | 1,152.00 |
3-5-4 | 其他紙制文具 | 標簽紙、熱敏紙等紙制品 | 175*114-2訂制處方箋 | 千堆雪 | 70克175*114雙層白色印刷處方箋 | 12 | 個 | 148.0000 | 1,776.00 |
3-5-5 | 其他紙制文具 | 標簽紙、熱敏紙等紙制品 | 170*101.6-1(非) | 千堆雪 | 70克170*101.6單層打印紙 | 20 | 個 | 128.0000 | 2,560.00 |
3-5-6 | 其他紙制文具 | 標簽紙、熱敏紙等紙制品 | 241-1(非) | 千堆雪 | 70克241-1非撕邊打印紙 | 782 | 個 | 66.0000 | 51,612.00 |
3-5-7 | 其他紙制文具 | 標簽紙、熱敏紙等紙制品 | 241-2(非白) | 千堆雪 | 241-2雙層不撕邊白色打印紙 | 228 | 個 | 65.0000 | 14,820.00 |
3-5-8 | 其他紙制文具 | 標簽紙、熱敏紙等紙制品 | 241-2 1/2(非白) | 千堆雪 | 241-2雙層二等分不撕邊白色打印紙 | 28 | 個 | 65.0000 | 1,820.00 |
3-5-9 | 其他紙制文具 | 標簽紙、熱敏紙等紙制品 | 80*60三防 | 千堆雪 | 80*60熱敏紙(優(yōu)三防) | 21834 | 個 | 6.8000 | 148,471.20 |
3-6-1 | 色帶 | 碳帶、色帶、色帶框 | 樹脂基110mm*74m | 格之格 | 110*74M(225A)樹脂基碳帶 | 80 | 個 | 84.0000 | 6,720.00 |
3-6-2 | 色帶 | 碳帶、色帶、色帶框 | 原裝DS610II | 格之格 | ND-DS300色帶架(80A-3通用) | 38 | 個 | 48.0000 | 1,824.00 |
3-6-3 | 色帶 | 碳帶、色帶、色帶框 | 原裝LQ-136KW | 格之格 | ND-LQ1600KIIH色帶架 | 10 | 個 | 78.0000 | 780.00 |
3-6-4 | 色帶 | 碳帶、色帶、色帶框 | 原裝OKI5560 | 格之格 | ND-OKI5560色帶架 | 20 | 個 | 28.0000 | 560.00 |
3-6-5 | 色帶 | 碳帶、色帶、色帶框 | 原裝DS-610II | 格之格 | M16-1色帶芯 | 558 | 個 | 22.0000 | 12,276.00 |
3-6-6 | 色帶 | 碳帶、色帶、色帶框 | 國產(chǎn)LQ-136KW | 格之格 | NA-LQ1600KIIH 色帶芯/LQ690K/680KII色帶芯 | 54 | 個 | 18.0000 | 972.00 |
3-6-7 | 色帶 | 碳帶、色帶、色帶框 | 原裝OKI-5560 | 格之格 | NA-OKI5560色帶芯 | 60 | 個 | 13.0000 | 780.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 吳藝鳳 |
評審專家: | 蔡瑞蓉 、 邱燕蘭 |
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
1、合同包1代理服務(wù)費收費標準:(1)以合同包1成交通知書規(guī)定的成交金額作為合同包1收費的計算基數(shù)。(2)100(萬元)以下收費費率標準:1.50%。2、合同包2代理服務(wù)費收費標準:(1)以合同包2成交通知書規(guī)定的成交金額作為合同包2收費的計算基數(shù)。(2)100(萬元)以下收費費率標準:1.50%。3、合同包3代理服務(wù)費收費標準:(1)以合同包3成交通知書規(guī)定的成交金額作為合同包3收費的計算基數(shù)。(2)100(萬元)以下收費費率標準:1.50%。4、招標代理服務(wù)費收取方式: (1)各合同包成交人應(yīng)在領(lǐng)取成交通知書的同時按規(guī)定的標準一次性向采購代理機構(gòu)繳清招標代理服務(wù)費。招標代理服務(wù)費以銀行轉(zhuǎn)賬、電匯、匯票或現(xiàn)金等付款方式。(2)招標代理服務(wù)費繳交銀行賬號:開戶名:福建榕鵬招標代理有限公司;開戶行:福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橋北支行;賬號:9010212070010000036705。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1口服液體藥用聚酯瓶:0.444萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
合同包2甘安合劑外包裝盒:0.108萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
合同包3辦公用品:0.8879萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
福建榕鵬招標代理有限公司郵箱:FJRPZBDL@163.com
采購包1:
1、談判報價人資格審查:談判小組按照談判文件規(guī)定的資格標準要求對采購包1各響應(yīng)文件進行審查,經(jīng)談判小組評議,采購包1各談判報價人的談判資格均符合談判文件要求。
2、響應(yīng)文件符合性審查:談判小組按照談判文件規(guī)定的符合性要求對采購包1各響應(yīng)文件進行審查,經(jīng)談判小組評議,合格談判報價人的響應(yīng)文件的符合性審查情況均符合要求。
3、采購包1定標日期:2025年08月06日(項目編號:[350101]RPZB[TP]2025001)。
4、采購包1合同履行日期:服務(wù)時間從合同簽訂之日起計2年。
采購包2:
1、談判報價人資格審查:談判小組按照談判文件規(guī)定的資格標準要求對采購包2各響應(yīng)文件進行審查,經(jīng)談判小組評議,采購包2各談判報價人的談判資格均符合談判文件要求。
2、響應(yīng)文件符合性審查:談判小組按照談判文件規(guī)定的符合性要求對采購包2各響應(yīng)文件進行審查,經(jīng)談判小組評議,合格談判報價人的響應(yīng)文件的符合性審查情況均符合要求。
3、采購包2定標日期:2025年08月06日(項目編號:[350101]RPZB[TP]2025001)。
4、采購包2合同履行日期:服務(wù)時間從合同簽訂之日起計2年。
5、采購結(jié)果中:溫州亞千包裝有限公司供應(yīng)商地址為浙江省溫州市龍港市徐家莊村302號(本公告“三、采購結(jié)果”與此處不一致的以此處為準)
采購包3:
1、談判報價人資格審查:談判小組按照談判文件規(guī)定的資格標準要求對采購包3各響應(yīng)文件進行審查,經(jīng)談判小組評議,采購包3各談判報價人的談判資格均符合談判文件要求。
2、響應(yīng)文件符合性審查:談判小組按照談判文件規(guī)定的符合性要求對采購包3各響應(yīng)文件進行審查,經(jīng)談判小組評議,合格談判報價人的響應(yīng)文件的符合性審查情況均符合要求。
3、采購包3定標日期:2025年08月06日(項目編號:[350101]RPZB[TP]2025001)。
4、采購包3合同履行日期:服務(wù)時間從合同簽訂之日起計2年。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福建省福州結(jié)核病防治院
地址:福州市倉山區(qū)福灣路湖邊2號
聯(lián)系方式:0591-83568857
2.采購機構(gòu)信息
名稱:福建榕鵬招標代理有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)東街街道五一北路106號新僑聯(lián)廣場A座24層2402-03室
聯(lián)系方式:0591-83700622
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳程銘、黃鑒、雷水英
電話:0591-83700622
福建榕鵬招標代理有限公司
2025年08月06日